Catalogue of
’Brug thar (ed.) 2011. mDo smad mda’ tshang yul gyi gna’ dpe phyogs bsdus mthong ba don ldan. 30 vols. Lanzhou: Gansu wen hua chu ban she.
For a version of this catalogue in dbu can དབུ་ཅན་ script, click here
To download a pdf of the Wylie version of the catalogue click
Volume 1
Text no. | Title | Pages |
1 | gYung drung lha’i skado nas skye bskod cheno phyag phyag ’tshal dbu lags+sho | 1–2 |
2 | LoM ston 2’i | 3–4 |
3 | Phur zlog 2’i | 5–6 |
4 | sGon dbyeng dbu lags+ho | 7–9 |
5 | Khyung 2tra | 10–11 |
6 | lHa dmun mdas khan 4 2 1 7 6 5 | 12–23 |
7 | Bya zur 2’i | 24–25 |
8 | Bar chod ston rngon | 26–27 |
9 | sGo bcod bdud bcas (sKye sgo gcod pa) | 28–35 |
10 | Srido dmo’ skyur dbu lags+ho | 36–37 |
11 | Zang gta’ ta 2’i | 38 |
12 | gTor ris | 39 |
13 | Shing myi 4’i | 40–43 |
14 | sKye sgo cheno phyag 4 du | 44–48 |
15 | Si tri si 1 | 49 |
16 | gNyansi sris srin dbu lags+ho | 50 |
17 | sGong bcos bdud cas dbu lags+ho (sKye sgo gcod pa) | 51–52 |
17b | LaM ston 3’i | 53 |
18 | Nad byin 3’i | 54–56 |
19 | sPyane 4’i | 57–58 |
20 | shing tro’i | 59 |
21 | sKye sgo chen po 2 | 60–63 |
22 | gTor ma 1’i | 64 |
23 | Klu’i gtor bson dbu lags+ho | 65 |
24 | sProl ra lnga’i | 66 |
25 | Shing myi 3’i | 67–68 |
26 | ’Jal po phyag 4 tra’i | 69 |
27 | rGyal bzhigs lam ston dbu lags+ho | 71 |
28 | sProl 2’i | 74–81 |
29 | sKye sgo chod pa1 | 82–84 |
30 | bShag rjed 3’i | 85 |
30b | sKye sgo chod pa1 | 86–87 |
31 | ’Jal spyen 3’i | 88–91 |
32 | Nyyan sridriso 4’i | 93–93 |
33 | Ja dmyig 1’i | 94–95 |
34 | lHa un dbu lags+ho | 96–97 |
| sGo bcod bdud cos lnga | 98–99 |
| Ja dmyig 4 3 2 | 100–105 |
| Nyyansi srin po dru’i | 106 |
35 | Klu’i shing rtsaMs yin dbu lags+ho | 107–108 |
36 | Diro kla’idngoos grub dbu lags+ho | 109–110 |
37 | ’Jal sprul 2’i | 111–117 |
38 | Phrong bshrings phyag bzhin dbu lags+ho | 118–119 |
39 | lHa mun dyad’i | 120–127 |
| sKye sgo chen po | 128–131 |
40 | Bya zur1’i | 132–133 |
41 | Kla’i nad syel dug ’byin dbu lags+ho | 134–135 |
42 | Dris skyur lnga’i | 136–137 |
43 | rGyal 4 suM ’i | 138–139 |
44 | Khyungis spyen dbu lags+ho | 140–141 |
45 | mDa’ khar 3’i | 142 |
46 | Barod 2’i | 143–144 |
| Nyyan’is drin po 3’i | 145–146 |
47 | Bardo dru’i 6 5 4 3 2 | 147–156 |
| sKye sgo bcod pa | 157–158 |
| sProl 2’i | 159–160 |
48 | Shing myi dbu lags+ho | 161–162 |
| sGo bcod bdud bcom | 163–168 |
| lHa mun | 165–166 |
49 | mDa’ khar | 167–168 |
| nges med | 169 |
| ’Jal phyag2 | 170 |
| rGyal 4tr’i | 171–172 |
| bShag ’dzod dbu lags+ho | 173–174 |
| Phur zlog 3’i | 175–176 |
| bShad ’dzod tra’i | 177–178 |
50 | sProl gis nyal lang dbu lags+ho | 179–180 |
| Phyag2tra | 181–184 |
51 | sMan skyur dbu lags+ho | 185–186 |
52 | Khyung / khyung 3 | 187–192 |
53 | Phrong shringle spyne dbu lags+ho | 193–198 |
54 | ’Jal ’bod spyen dbu lags+ho | 199–200 |
| sMan skyur tra’i | 201–206 |
55 | Bardo stong ’bul dbu lags+ho | 207–210 |
56 | Phrong shrenges pa skor sa slong dbu lyasyo / | 211–214 |
57 | rGyal bzhin shringes bkhyungs dbu lags+ho | 215–216 |
58 | bZhug po ta2’i | 217–218 |
59 | Sa slong 3’i | 219–220 |
60 | rGyal 4 4’i | 221–224 |
| Phrong shringel bzhung spyen dbu lags+ho | 225–226 |
| bZhug po lnga’i | 227 |
| nges med | 223 |
| Rang nas tra’i | 234 |
| rGyal 4 dru’i | 235–236 |
| Rang nas dbu lags+ho | 237–238 |
| sMan skyur lnga’i | 239–240 |
61 | ’Jal spu’ bzhung dbu lags+ho | 241–242 |
62 | Dris skyur tra’i | 243–248 |
63 | Srido phag bya dris skyur dbulags+ho | 249–250 |
64 | Sroni mda’ 2tra’i | 251–258 |
65 | rGyal 4 phag zlog dbulags+ho | 259 |
| Phur zlog 1’i | 260 |
| Shing myi 2’i | 261–262 |
| Barod 3i | 263–264 |
66 | sKye sgod cheno phyag 4 suM | 265–266 |
| Nyyansi drin po lnga’i | 267–268 |
| sKye sgo chod pa dru | 269–270 |
67 | sGo dbyeng tra’i | 275–276 |
68 | sGo dbyeng tra’i | 275–276 |
69 | dNgos grub 3’i | 277–278 |
Volume 2
Text no. | Title | Pages |
1 | gTor ris kha shas ming mi gsal | 1–5 |
2 | Bon ’di nas na reng wa yes dbus lags+ho | 6 |
| ’A sang 1’i | 7–12 |
3 | bZhin ’dis dbu lags+ho | 13–21 |
4 | gSas khaMs dbus lags+ho | 38–45 |
5 | Hed gang spyan ’dren dbu lags+ho | 33–37 |
6 | Srodi drangan dbulhagso | 38–54 |
7 | ’Phrag lha dbu lags+ho | 56–65 |
8 | Yul sa gnyan rngon dbu lags+ho | 66–76 |
9 | Bon ’di na dpal sngon dbu lags+ho | 77–86 |
10 | Bon ra sku’ tshe dbu lags+ho | 87–96 |
11 | sKra bla ba shug dbu lags+ho | 97–102 |
12 | sKra bla g.yag shug dbu lags+ho | 103–109 |
13 | Srodi lug shug dbugs+ho | 110–119 |
14 | Ra shug | 120–127 |
15 | Bya’ shug dbus lags+ho | 138–145 |
16 | Cang ser kha kyid dbu lags+ho | 132–137 |
17 | Canger laMs lha dbu lags+ho | 138–145 |
18 | Khra’ ’kyer dbu lags+ho | 146–150 |
19 | Bong ra rig che’ dbu lags+ho | 151–172 |
20 | Rig chung dbu lags+ho | 173–179 |
21 | Khyung gis spyan ’dren dbu lags+ho | 180–184 |
Volume 3
Text no. | Title | Pages |
1 | Khra’i spyen ’bren dbu lags+ho | 185–200 |
2 | Sa slang dbu lags+ho | 201–207 |
3 | sKra bla mandha’ shug dbu lags+ho | 208–215 |
4 | Lang rtsal brtsis sngon dbu lags+ho | 216–223 |
5 | Bon ’di nas gshensi skra bla yin dbu lags+ho | 224–235 |
6 | bZan ’byed dbu lags+ho | 236–239 |
7 | Khyungsi ches syol dbu lags+ho | 240–247 |
8 | ’Er ma ’bul brtses dbu lags+ho | 248–259 |
9 | Byad rdang srungs chen dbu lags+ho | 260–268 |
10 | sTon srungs dbu lags+ho | 269–276 |
11 | dMu dag dbu lags+ho | 277–282 |
12 | Tshe brtsis dbu lags+ho | 283–290 |
13 | Srungs dkar dbu lags+ho | 291–296 |
14 | ’gon po phaM’u dbu lags+ho | 297–300 |
| Gong tse 3’i | 301–302 |
| PhaM ’aM 4’i | 303–306 |
15 | lHa gong tse ’khris kyi rgyal po dbu lags+ho | 307–310 |
| PhaM ’aM 3’i | 311–312 |
| Gong tse 4’i | 313–314 |
16 | Bla gleng spyen dbu lags+ho | 315–321 |
17 | Bla gleng chos mes dbu lags+ho | 322–325 |
| dGra grub dbu lags+ho | 326–331 |
18 | dMyig skyur dbu lags+ho | 332–339 |
19 | gShine chyoso zlog dbulags+ho | 340–349 |
20 | Yas stags LaMng tid dbu lags+ho | 350–357 |
21 | ’Jaliso laMs sted dbu lags+ho | 358–362 |
| Nges med ` | 363 |
22 | Ka 1i | 364–365 |
| LaM ston lnga’i | 366 |
| Ka tra | 367–370 |
Volume 4
Text no. | Title | Pages |
1 | Lo | 1 |
2 | gSang yon dbu lags+ho | 2–5 |
3 | Srung bon suM’i | 6–10 |
4 | bSrungs ’bod dbu lags+ho | 11 |
| Nges med (uncertain) | 12 |
| Srungs bon lnga’i 5 4 | 13–15 |
| bSang’i 3 2 4 1 | 16–18 |
| bSang yon tra | 19 |
| bSang’i 4 1 | 20–22 |
| bSang yon dbu lags+ho | 23 |
5 | La ka srid rtsas yin | 1–5 |
6 | Tshes bdud laM ti 3 | 6 |
7 | Zlog pa rtsa | 17–11 |
| Ris mo ’ga’ zhig (various images) | 12–15 |
| dBal gsas dbu lags+ho / bDan ’bul dbus lags+ho | 1–2 |
| ’Khor lo (protective amulet) | 3 |
| dBal gsas dbu lags+ho | 4–5 |
| Srung ’khor | 6 |
12 | Thog srungs ’khoor lo | 7 |
| Srung ’khor | 8 |
| Kyes dere sri po rnams khas log | 9–24 |
| Rigs lnga’i rtsa ka li (tsakali cards of the Five Buddha Families) | 26 |
16 | lTong kar zlog pa 3 2 1 6 5 4 | 1–12 |
17 | rTsa ka li sogs (tsakalis etc.) | 1–2 |
18 | Zhil ’a kar po dbulys+ho | 3–30 |
19 | Kla’i chen gsol dbu lags+ho | 31–39 |
20 | bZa’ dang sgyu dkar ’phrul pa’i dbu lags+ho | 40–47 |
21 | bShag pa dbu lags+ho | 48–54 |
22 | Sa bdag ’phrul pa’i dbu lags+ho | 55–64 |
23 | Kla’i ’phrul pa dbu lags+ho | 65–71 |
24 | gTod gis ’phrul pa dbu lags+ho | 72–87 |
25 | gNyan gis ’phrul pa’i dbu lags+ho | 88–95 |
26 | sNa’ khyi’ dbu lags+ho | 96–98 |
27 | bSbri da ’phrul pa dbu lags+ho | 99–107 |
28 | sNa’ khyi phyag bzhan dbu lags+ho | 108–125 |
Volume 5
(Note: all chapters in this volume run from right to left)
Text no. | Title | Pages |
1 | Phyog 4 bla skod | 1–7 |
2 | Phyog 4 gla ’gon dbu lags+ho | 8 |
3 | Srid rgyal bla chud 4 | 9–15 |
4 | LaM kar srido tra | 16–20 |
5 | Phur gtod 3 | 21 |
6 | Lo skor bla skud tra | 22–24 |
7 | Lo skang bla ’gon dbu lags+ho | 25 |
8 | Bzhung so tha rgyad | 26–36 |
| Phur gtod dru’i | 37–45 |
9 | Zhal gtod | 46–55 |
10 | God gtod rgya | 56–68 |
11 | dGra zur tha | 69–98 |
12 | Drangn bla bgo | 99–116 |
13 | ’Gongs suM bzhung so | 117–142 |
14 | rMyi skyur | 143–156 |
15 | Chu srin dar srin | 157–164 |
16 | ’Go gsum laM ston | 165–172 |
17 | sGya’u myi skyur | 173–180 |
18 | Khro’o zlog pa | 181–190 |
19 | ’Go 3 tha’ tshyes | 191–199 |
20 | Than mdos | 200–214 |
21 | Than skyur | 215–225 |
22 | Thon zlog | 226–232 |
23 | sTan ngan rgya’ 8 zlog pa | 233–252 |
24 | dBal gsas zlog pa | 253–264 |
25 | Ri mo sna tshogs | 265–269 |
Volume 6
Text no. | Title | Pages |
1 | dNgoM bcig po smon dru gis kar yin dbu lags+ho | 1–36 |
2 | Kla’i nad sol dug ’byin dbu lags+ho | 1–12 |
3 | rGyal bzhi phur zlog dbu lags+ho | 13–24 |
4 | Kla’i gtor ’bul dbu lags+ho | 25–28 |
5 | rGyal bzhin shis ’phres bzhungs dbulyas+ho | 29–64 |
6 | Phrong shren sa sko sa slong dbu lags sogs | 65–76 |
7 | Phrong shringel bzhung spen dbu lags+ho | 77–114 |
8 | Phrong shringle phyag b4en dbu lags+ho | 115–131 |
9 | bKa’ gsang ba’i ’dini khyung gis spyen ’dren | 132–149 |
10 | Phrong shringle phyag b4en dbu lags+ho | 150–163 |
11 | bCos thabs ri mo sna tshogs dang tsa ka li sogs yod | 164–175 |
12 | sGo dbyeng dbus lags+ho | 176–181 |
13 | Kla’i shing rtse sngon yang dbu lyasyo | 182–189 |
14 | dKyil ’khor kla’i dnngos grub dbu lags+ho | 190–201 |
15 | rGyal bzhi lam ston dbu lags+ho | 202–209 |
16 | bShag ’dzong dbus lags+ho | 210–217 |
|
|
|
Volume 7
Text no. | Title | Pages |
1 | g.Yung drung lha’i skod nas skye skod cheno phyag ’tshal dbu lags+ho | 1–14 |
2 | sGong bcos bdud cas dbu lags+ho | 15–29 |
3 | sKye cheno bshag po dbu lags+ho | 30–44 |
4 | sTan ngan rgya’ bcu zlog pa dbu lags+ho | 1–22 |
5 | Tha tshigs dbu lags+ho | 23 |
6 | dBal gsas zlog pa | 35– |
7 | ’Gon 3 tha rgya | 48–82 (right to left) |
8 | Khro’o zlog pa | 83–94 (right to left) |
9 | Myi kha’ | 95–106 (right to left) |
10 | rGya’ dmyog sgyur | 107–126 (right to left) |
11 | dMyig sgyur | 128–144 (right to left) |
12 | God gnas | 145–166 (right to left) |
13 | Ri mo kha shas (assorted images) | 167–168 |
| God gnas | 169 |
14 | God ’dre khug | 170–171 |
15 | Than mdo’ | 172–186 |
16 | Than zlog | 187–196(right to left) |
17 | Than skyur dbu lags+ho | 197–204 |
18 | Lam ston dbu lags+ho | 205–214 |
Volume 8
Text no. | Title | Pages |
1 | Phyag shag dbu lags+ho | 1–22 |
2 | Tshig ri cho ’bul tra rab dbu lags+ho | 23–33 |
3 | mChod ’bul | 34–39 |
4 | Khro skang dbu lags+ho | 40–41 |
5 | sTag | 42–53 |
6 | rGyud rgang | 54–55 (from right to left) |
7 | Tshes bdud lam ston (from right to left) | 56–62 (from right to left) |
8 | Phur stod | 63–84 (from right to left) |
9 | Zhal stod | 85–99 (from right to left) |
10 | Khroo’o byin te | 100–111 (from right to left) |
11 | Than skyur | 112–119 (from right to left) |
12 | Than zlog | 120–127 (from right to left) |
13 | bDos kyis ’phrul skyur | 128–151 (from right to left) |
14 | Lo ’og kla gu | 152–156 (from right to left) |
15 | Phyog 4 bla ’gu | 157–167 (from right to left) |
16 | Phur tu’ phyag 4 yin | 168–171 (from right to left) |
17 | sKrol gtong | 172–183 (from right to left) |
18 | gZi ma | 184–198 (from right to left) |
19 | Khro gang | 199–210 (from right to left) |
20 | Khrolo stag skru | 211–222 (from right to left) |
21 | sTan ’bul | 223–240 (from right to left) |
22 | sKu stod do | 241–258 (from right to left) |
23 | Khri skang | 259–268 (from right to left) |
24 | rGyud bskang | 269–277 (from right to left) |
Volume 9
Text no. | Title | Pages |
1 | sGo’ dbyeng dbu lags+ho | Unnumbered |
2 | rGyal 4 | 1–39 (from right to left) |
3 | LaM ston | 40–44 |
| rGyal 4 | 45–50 |
| LaM ston | 51–52 |
4 | bShag rdzong lnga | 53 |
5 | rGyal 4 phur bzlog dbus lyas s+ho | 54–68 |
| sTag g.yag ri mo | 69 |
6 | rGyab bzhi’ dbu’ lag s+ho | 70–82 |
| Bya ris | 83 |
7 | Phrong shengs khrel phyag b4eng dbus lags+ho | 84–85 |
8 | Gling bsgyur | 86–95 |
9 | Phreng shrenges spyene dbus lya s+ho | 96–98 |
| Gling sgyur ’ay | 99 |
10 | Phrong shrengse bzhung spen dbu lags+ho | 100–115 |
| bShad rdzong 3 | 116 |
| bZhung rgyad | 118–127 |
11 | Glu’i nad sol dug ’byin dus lya s+ho | 128–143 |
12 | Shringes rabs gnos dbu lags+ho | 144–149 |
13 | bShag ’dzod dbu lags+ho | 150–155 |
| Phrong shrenges bzhung gis gling sgyur dbus lags s+ho | 156–157 |
| sPyen bdun/ ’ay | 158–172 |
14 | bKa’ gsang ba’i ’di ni khyung gis spyan ’dren lagso | 173–190 |
15 | Pho brang ’phred yan ’bul dbus lags+ho | 191–200 |
16 | Glu’i shes rtsa dbus lya gs+ho | 201–208 |
17 | Phrong sheng khreng sa sko sa blong dbu lya s+ho | 209–220 |
18 | Glu’i gtor bbul dbus lya s+ho | 221–224 |
19 | dKyil ’khor klu’i dngos grub dbus lags+ho | 225–236 |
| Phyag b4eng | 237–248 |
20 | sGo’ dbyeng dbus lags+ho | 249–257 |
Volume 10
Text no. | Title | Pages |
1 | rnaMs rgya’ srungs nyid bla yin | 1 |
| Bar rgyal sgong srungs brugs s+heng yon | 2–3 |
| Par rgyal sgong srungs stag g.yag ’i | 4 |
| Lo’i nyi shu rgyal gis naMs dus bras la ’i ri bla ’ 3 po pi nyi shu | 5 |
| rNgan lha skral kis dbu’ong ’i ri | 6 |
2 | Srid pi drangan dbu lags+ho | 7–8 |
3 | Na ris wa yin dbu lags+ho | 9–15 |
4 | Sar bcas | 17–18 |
5 | Phrag la ’ay | 19–20 |
6 | Khra 3 | 21 |
7 | Lags ris de bon dbug lags+ho | 22–23 |
8 | Gad yin | 24–25 |
9 | PhaM’aM mtshan 1 yin | 26–27 |
9b | KhyuMng gis kha la zan phya’i snyen po’i | 28–29 |
10 | 4 ’dos | 30–39 |
11 | Drangan dbu lha gs+ho | 40–51 |
| Sar bces | 52–53 |
12 | Hed gang dbu lags+ho | 54–59 |
13 | Srid pa drangan dbu lags+ho | 60–77 |
14 | Drangan dbu lags+ho | 78–90 |
15 | Phrag lha dbu lags+ho | 91–103 |
16 | Yul sa gnyan brngon dbu lags+ho | 104–119 |
17 | sTan srung bong ra sku’ tsha dbu lags+ho | 120–129 |
18 | sKar bla ba shug dbu lags+ho | 130–137 |
19 | sKros g.yag shug dbulyas+ho | 138 |
20 | Srid pa lug shug dbu lags+ho | 146–157 |
21 | Srid pa ra shug dbu lags+ho | 158–167 |
22 | Bya brngon dbu lags+ho | 168–171 |
23 | lCang ser kha khyir dbu lags+ho | 172–177 |
24 | Cangs ser lam la dbu lags+ho | 178 |
25 | Bong ris chen dbu lags+ho | 187–213 |
26 | mDo syol dbu lags+ho | 214–221 |
27 | mDa’ shug | 222 |
Volume 11
Text no. | Title | Pages |
1 | Khyung gis spyan ’bren dbu lags+ho | 223–228 |
2 | Bong ra ri chung dbu lags+ho | 229–236 |
3 | lHa brtsal rtsil brngon dbu lags+ho | 237–244 |
4 | Bya sdang sa s+hang dbu lags+ho | 245–252 |
5 | Mad+hal shug dbu lags+ho | 253–261 |
6 | gNyan gis drengen dbu lags+ho | 262–272 |
7 | Zal byed dbu lags+ho | 273–276 |
8 | Shyin gis skra bla dbu lags+ho | 277–288 |
9 | Dpa rngon dbu lags+ho | 289–300 |
10 | ’Er ma mang chod dbul s+hogs | 301–317 |
11 | ’BuM rtsis dbu lags+ho | 318–329 |
12 | Bon ’di na slungen dbu lags+ho | 330–339 |
13 | Srun dbu lags+ho | 340–347 |
14 | dMu dag dbu lags+ho | 348–345 |
15 | Tshes rdzis dbu lags+ho | 346–363 |
16 | Srungs dkar dbu lags+ho | 364–369 |
17 | ’Gon po phaM ’duM dbu lags+ho | 370–381 |
18 | Gong khris rgyan dbu lags+ho | 382–391 |
19 | gShen ’rdzes bla bluegs dbu lags+ho | 392–390 |
20 | sTab babu | 401–400 |
21 | Khra’ sgyur dbu lags+ho | 411–414 |
22 | gShine tshyo’ zlog dbu lags+ho | 415–420 |
23 | Chod lho phyags 1 | 421–422 |
24 | dGra grub dbu la gsum | 423–430 |
25 | sProl shig dbu lags+ho | 431–440 |
26 | gSheni bled spyan dbu lags+ho | 441–442 |
| Ga 3 | 443 |
| sHaM stod1 | 444 |
27 | La stod dbu lags+ho | 445–449 |
|
|
|
Volume 12
Text no. | Title | Pages |
1 | sTong ngan rgya’ tha rtsan 1’ zlog po dbu lags+ho | 1–28 |
2 | ’Gon 3 bzhin po dbu lags+ho | 29–73 |
3 | dGra zor dbu lags+ho | 74–92 |
4 | Tha tshig | 93–121 |
5 | Than skyur | 122–127 |
6 | Byad ston zlog dbu lags+ho | 128–141 |
7 | rGya’ myig sgyur dbu lags+ho | 142–161 |
8 | dMyig sgyur dbu lags+ho | 162–180 |
9 | Than mdo’ dbu lags+ho | 181–195 |
10 | Than skyur dbu lags+ho | 196–203 |
11 | Myis khas dbu lags+ho | 204–218 |
12 | LaM stong dbu lags+ho | 219–228 |
Volume 13
Text no. | Title | Pages |
1 | bZhig mdo’ dbu lags+ho | 1–10 |
2 | gSas khaMr dbu lags+ho | 11–22 |
3 | Hed khaMng spyen dbu lags+ho | 23–43 |
4 | Drangan dbu lags+ho | 31–44 |
5 | Baphrag lha dbu lags+ho | 45–58 |
6 | Bon ’di nas yul sa nyyan rngon dbu | 59–70 |
7 | Bong ra skus tsha dbu lags+ho | 71–82 |
8 | Bon ’di nas ba shug dbu lags+ho | 83–84 |
9 | sKros g.yag shug dbu lags+ho | 89–96 |
10 | Lug shug dbu lags+ho | 97–110 |
11 | Ra shug dbu lags+ho | 111–120 |
12 | Bya brngon dbu lags+ho | 121–124 |
13 | Cang sar khi khyis dbu lags+ho | 125–130 |
14 | LaM lha dbu lags+ho | 131–140 |
15 | Bong ra ris chen dbu lags+ho | 141–154 |
16 | Bon rol chung dbu lags+ho | 155–162 |
17 | Khyungsi ches gsal dbu lags+ho | 163–170 |
18 | Khyung gis spyen dbu lags+ho | 171–176 |
19 | sKra bla pa s+hag dbu lags+ho | 177–184 |
20 | sKra bla mda’ shug dbu lags+ho | 185–194 |
Volume 14
Text no. | Title | Pages |
1 | LaM brtses brtsa sngon dbu lags+ho | 195–202 |
2 | bZal byed dbu lags+ho | 203–208 |
3 | gNyan gyis drang srong | 209–218 |
4 | gShyenis skra bla dbu lags+ho | 219–220 |
5 | Bon drna par brngon dbu lags+ho | 221–242 |
6 | ’Bu rtsis | 243–254 |
7 | Sruno | 255–262 |
8 | Mu’ dag dbu lags+ho | 263–270 |
9 | Srungs ’khar dbu lags+ho | 271–280 |
10 | Tsher rtses dbu lags+ho | 281–290 |
11 | Srungs dkar dbu lags+ho | 291–296 |
12 | ’Gon po phaM’u dbu lags+ho | 297–308 |
13 | Gong rtses dbu lags+ho | 309–318 |
14 | dMyig skyur dbu lags+ho | 319–328 |
15 | Bla’ klud spyeb dbu lags+ho | 329–332 |
16 | Par rgya’ go srungs stag gyyag yin | 1–4 |
17 | sKyes bu 3 | 5–6 |
18 | Lo skor bcus 2’i | 7 |
19 | Srungs bon dbu lags+ho | 8–11 |
20 | sKyes bon dbu lags+ho | 12–17 |
21 | gYang pi dbu lags+ho | 18–46 |
22 | Srungs skyabs 2 | 47–55 |
23 | Tshe’i rol 3 | 56–60 |
Volume 15
Text no. | Title | Pages |
1 | rGyal chen sde bzhi’i par ris sogs | 1–3 |
2 | Than ngan dbu lags+ho | 4–9 |
3 | Phyag rgya’ rang gnas dbu lags+ho | 10–16 |
4 | sTas Ngan rgya’ bcu rtsa 1 zlog pi | 17–24 |
5 | Byad stang rtos bzlog dbu lags+ho | 25–32 |
6 | Than skyur dbu lags+ho | 33–38 |
7 | Than zlog dbu lags+ho | 39–42 |
8 | Chu’ skyur dbu lags+ho | 43–46 |
9 | LaM stod dbu lags+ho | 47–49 |
10 | gTor ris sogs | 1–5 |
11 | Khar rtsen yon | 6 |
12 | bZhig mdo’ dbu lags+ho | 7–16 |
13 | gSas khor dbu lags+ho | 17–26 |
14 | Hed khang spyen dbu lags+ho | 27–33 |
15 | Drangan dbu lags+ho | 34–45 |
16 | bPhrag lha dbu lags+ho | 46–57 |
17 | Bon ’di na yul sa nyyan dbu lags+ho | 58–69 |
18 | Bong ra sku tsha dbu lags+ho | 70–80 |
19 | Bon mdis na ba shug dbu lags+ho | 81–86 |
20 | sKros g.yag shug dbu lags+ho | 87–94 |
21 | Lug shugs dbu lags+ho | 95–106 |
22 | Ra shug dbu lags+ho | 107–115 |
23 | Bya brngon dbu lags+ho | 116–119 |
24 | Thang sar kha khyis dbu lags+ho | 120–125 |
25 | LaM lha dbu lags+ho | 126–135 |
26 | Gor ri chen dbu lags+ho | 136–149 |
27 | Bong ri ri chung dbu lags+ho | 150–157 |
Volume 16
Text no. | Title | Pages |
1 | Khyung gis ches gsal dbu lags+ho | 159–166 |
2 | Khyung gis spyen dbu lags+ho | 167–172 |
3 | Sa s+hang dbu lags+ho | 173–179 |
4 | sKra bla mda’ shug dbu lags+ho | 180–187 |
5 | Lang brtsos brngon dbu lags+ho | 188–195 |
6 | bZal byed dbu lags+ho | 196–199 |
7 | gNyan si drengsrong dbu lags+ho | 200–207 |
8 | gNyan gis skra blad bu lags+ho | 208–217 |
9 | Bon ston sna par brngon bu lags+ho | 218–229 |
10 | ’Er ma ’buM rtsis dbu lags+ho | 230–239 |
11 | sKrun po yin dbu lags+ho | 240–245 |
12 | dMu’ dag dbu lags+ho | 246–253 |
13 | Srungs ’khor dbu lags+ho | 254–261 |
14 | Chor rtsos dbu lags+ho | 262–271 |
15 | Srungs dkar dbu lags+ho | 272–277 |
16 | ’Gon po pha bu dbu lags+ho | 278–287 |
17 | Gong rtses dbu lags+ho | 288–295 |
18 | dMyig bskyur dbu lags+ho | 296–305 |
19 | Bla’ glud spyen dbu lags+ho | 306–309 |
20 | Bla klung chos mes dbu lags+ho | 310–319 |
21 | ’Jal gis laM stod dbu lags+ho | 320–323 |
22 | Than ngan 1 | 1–3 |
23 | Chang byed daM don byin | 4–5 |
24 | Tsho’ rol dbu lags+ho | 6–9 |
25 | Srungs ’bod dbu lags+ho | 10–15 |
26 | skyas bu saMr g.ya’i | 16–21 |
27 | Srungs skyabs 1 | 22–27 |
Volume 17
Text no. | Title | Pages |
1 | Tsho ro dbu lags+ho | 1–6 |
2 | Srungs ’bod dbu lags+ho | 7–12 |
3 | Ge khod sangs yul dbu lags+ho | 13–20 |
4 | sKyes pa dbu lags+ho | 21–30 |
5 | Ri mo sna tshogs yod (various images) | 31–42 |
6 | Nyan si khrug pa | 43–49 |
7 | Sa la ’khrul pa zhi | 50–57 |
8 | gTod gis ’khrul pa | 58–60 |
9 | Klu ’i ’khrul pa dbu lags+ho | 61–66 |
| gTod gis ’khrul pa dbu lags+ho | 67–69 |
10 | Lya skral buo yon | 70 |
11 | Byad rdang yang ’bod dbu lags+ho | 71–92 |
12 | Srungs skyabs dbu lags+ho | 93–100 |
13 | g.Yang po dbu lags+ho | 1–34 |
14 | Na ris wa ba’i dbu lags+ho | 35–43 |
15 | Sa sa bcos dbu lags+ho | 44–48 |
16 | bZhig mdo’ dbu lags+ho | 49–62 |
17 | gSas ’khor dbu lags+ho | 63–72 |
18 | Bon ’di nas hed khang spyen dbu lags+ho | 73–78 |
Volume 18
Text no. | Title | Pages |
1 | Drangn dbu lags+so | 79–96 |
2 | ’Phrag lha dbu lags+ho | 97–108 |
3 | Bon ’di ni yul sa nyyan brngan dbu lags+ho | 109–121 |
3b | Bon ra sku tsha dbu lags+ho | 122–133 |
4 | Bu shug dbu lags+ho | 134–141 |
5 | gYag shug dbu lags+ho | 142–151 |
6 | Lug shug dbu lags+ho | 152–162 |
7 | Ra shug dbu lags+ho | 163–169 |
8 | Bya rngon dbu lags+ho | 170–173 |
9 | Cang seng kha khyis dbu lags+ho | 174–177 |
10 | LaM lha dbu lags+ho | 178–187 |
11 | Bong ri chen dbu lags+ho | 188–213 |
12 | Ri chu dbu lags+ho | 214–221 |
13 | Khyungsi spyen dbu lags+oo | 222–227 |
14 | Sa slong dbu lags+ho | 228–236 |
15 | mDa’ shug dbu lags+ho | 237–248 |
16 | Lang rtsang sngon dbu lags+ho | 249–260 |
Volume 19
Text no. | Title | Pages |
1 | Chas gsol dbu lags+ho | 261–269 |
2 | gNyansi drengnge dbu lags+ho | 270–283 |
3 | bZal byed dbu lags+ho | 284–289 |
4 | gShen gis skra bla dbu lags+ho | 290–304 |
5 | dPal sngon dbu lags+ho | 305–318 |
6 | ’Bu rtsi dbu lags+ho | 319–332 |
7 | ’Khrug dbye dbu lags+ho | 333–342 |
8 | Drangn dbu lags+ho | 343–358 |
9 | Srungs khar dbu lags+ho | 359–370 |
10 | sTan srung dbu lags+ho | 371–378 |
11 | dMu’ bdag dbu lags+ho | 379–387 |
12 | Srungs dkar dbu lags+ho | 388–393 |
13 | Tshes brtsis dbu lags+ho | 394–403 |
14 | ’PhaM’aM sgas po dbu lags+ho | 404–415 |
15 | Gong tse dbu lags+ho | 416–425 |
16 | Glud gis ’dzong ’di dbu lags+ho | 426–433 |
